アモルファス合金オイルに浸された三相変圧器
200KVA 10KV
200KVA 10KV
630KVA 11KV
| 定格出力 (KVA) | 電圧組み合わせ | 結合グループラベル | 無負荷損失(W) | 負荷損失(w) | 短絡インピーダンス(%) | 無負荷電流(%) | 重量(kg) | 外形寸法 (んん) | ゲージ (んん) | ||||
| ハイテンション (KV) | タップオフ % | 低圧 (KV) | 体重 | 油重量 | 総重量 | 長さ×幅×高さ | |||||||
| 30 | 6 6.3 10 | ±5% ±2×2.5% | 0.4 | Yyn0 ダイナ11 | 100 | 600 | 4.0 | 2.1 | 165 | 70 | 300 | 800×660×940 | 400×400 |
| 50 | 130 | 870 | 2.0 | 230 | 80 | 400 | 830×690×990 | 400×400 | |||||
| 63 | 140 | 1040 | 1.9 | 270 | 90 | 450 | 860×690×1020 | 400×400 | |||||
| 80 | 150 | 1250 | 1.8 | 320 | 105 | 520 | 900×720×1060 | 550×550 | |||||
| 100 | 200 | 1500 | 1.6 | 365 | 115 | 600 | 940×740×1080 | 550×550 | |||||
| 125 | 240 | 1800 | 1.5 | 420 | 125 | 700 | 1220×770×1100 | 550×550 | |||||
| 160 | 290 | 2200 | 1.4 | 505 | 140 | 820 | 1240×780×1170 | 550×550 | |||||
| 200 | 330 | 2600 | 1.3 | 605 | 170 | 980 | 1390×900×1200 | 550×550 | |||||
| 250 | 400 | 3050 | 1.2 | 700 | 190 | 1150 | 1410×920×1230 | 550×550 | |||||
| 315 | 480 | 3650 | 1.1 | 810 | 220 | 1300 | 1500×860×1270 | 660×660 | |||||
| 400 | 570 | 4300 | 1.0 | 950 | 240 | 1525 | 1520×870×1320 | 660×660 | |||||
| 500 | 680 | 5150 | 1.0 | 1130 | 270 | 1780 | 1600×990×1410 | 660×660 | |||||
| 630 | 810 | 6200 | 4.5 | 0.9 | 1360 | 320 | 2050 | 1660×950×1460 | 820×820 | ||||
| 800 | 980 | 7500 | 0.8 | 1660 | 490 | 2800 | 1760×970×1500 | 820×820 | |||||
| 1000 | 1150 | 10300 | 0.7 | 1720 | 570 | 3030 | 1800×1090×1620 | 820×820 | |||||
| 1250 | 1360 | 12000 | 0.6 | 2060 | 650 | 3535 | 1870×1100×1700 | 820×820 | |||||
| 1600 | 1640 | 14500 | 0.6 | 2640 | 750 | 4350 | 1980×1180×1800 | 820×820 | |||||
| 2000 | 1980 | 17400 | 0.5 | 2830 | 950 | 5040 | 2090×1280×1930 | 1070×1070 | |||||
| 2500 | 2310 | 20240 | 0.5 | 3300 | 1080 | 5820 | 2250×1490×2150 | 1070×1070 | |||||
| 3150 | 2730 | 23760 | 0.5 | 3950 | 1180 | 7350 | 2460×1650×2320 | 1070×1070 | |||||
インバーターの多相整流電力の概要 多相整流された電力は、中電圧および高電圧インバーターの効率的な動作において重要な役割を果たします。このシステムは、最小限のリップルで AC 電力を DC に変換することにより、要求の厳しい電気負...
続きを読む導入 都市化、産業の拡大、再生可能エネルギーの統合の急速な成長により、信頼性が高く、安全で効率的な配電の需要がかつてないほど高くなっています。従来の変電所には、多くの場合、広い地域、より...
続きを読む導入 変圧器は、電力システムの不可欠なコンポーネントであり、効率的な配電を確保するために電圧を上げたり踏み込んだりするために使用されます。アプリケーションに応じて、トランスは単相または3相のタイプに分類で...
続きを読む変圧器は、電力システムに不可欠なコンポーネントであり、必要に応じて電圧を上げたり踏み下げたりするのに役立ちます。配電変圧器と電力変圧器の両方が、エネルギーを伝達するために電磁誘導を使用して、同じ基本的な動作原理を共有しています...
続きを読む