樹脂鋳造3相ドライタイプトランス
1000KVA 11KV
1000KVA 11KV
2000KVA 22KV
| 定格出力 (KVA) | 損失レベルコード | SC(B)10 | SC(B)11 | SC(B)12 | SC(B)13 | |||||||||
| 電圧の組み合わせとタップ範囲 | 結合グループラベル | 短絡インピーダンス (%) | 無負荷電流 (%) | 無負荷損失 (W) | 負荷損失 (W) 120℃ | 無負荷損失 (W) | 負荷損失 (W) 120℃ | 無負荷損失 (W) | 負荷損失 (W) 120℃ | 無負荷損失 (W) | 負荷損失 (W) 120℃ | |||
| ハイテンション (KV) | 高圧タップ範囲 (%) | 低圧 (KV) | ||||||||||||
| 30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | Yyn0 または ダイナ11 | 4.0 | 2.0 | 190 | 710 | 170 | 710 | 150 | 710 | 135 | 640 |
| 50 | 2.0 | 270 | 1000 | 240 | 1000 | 215 | 1000 | 195 | 900 | |||||
| 80 | 1.5 | 370 | 1380 | 330 | 1380 | 295 | 1380 | 265 | 1240 | |||||
| 100 | 1.5 | 400 | 1570 | 360 | 1570 | 320 | 1570 | 290 | 1410 | |||||
| 125 | 1.3 | 470 | 1850 | 420 | 1850 | 375 | 1850 | 340 | 1660 | |||||
| 160 | 1.3 | 540 | 2130 | 480 | 2130 | 430 | 2130 | 385 | 1910 | |||||
| 200 | 1.1 | 620 | 2530 | 550 | 2530 | 495 | 2530 | 445 | 2270 | |||||
| 250 | 1.1 | 720 | 2760 | 640 | 2760 | 575 | 2760 | 515 | 2480 | |||||
| 315 | 1.0 | 880 | 3470 | 790 | 3470 | 705 | 3470 | 635 | 3120 | |||||
| 400 | 1.0 | 980 | 3990 | 880 | 3990 | 785 | 3990 | 705 | 3590 | |||||
| 500 | 1.0 | 1160 | 4880 | 1040 | 4880 | 930 | 4880 | 835 | 4390 | |||||
| 630 | 0.85 | 1340 | 5880 | 1200 | 5880 | 1070 | 5880 | 965 | 5290 | |||||
| 630 | 6 | 0.85 | 1300 | 5960 | 1170 | 5960 | 1040 | 5960 | 935 | 5360 | ||||
| 800 | 0.85 | 1520 | 6960 | 1360 | 6960 | 1215 | 6960 | 1090 | 6260 | |||||
| 1000 | 0.85 | 1770 | 8130 | 1590 | 8130 | 1415 | 8130 | 1270 | 7310 | |||||
| 1250 | 0.85 | 2090 | 9690 | 1880 | 9690 | 1670 | 9690 | 1500 | 8720 | |||||
| 1600 | 0.85 | 2450 | 11730 | 2200 | 11730 | 1960 | 11730 | 1760 | 10500 | |||||
| 2000 | 0.70 | 3050 | 14450 | 2740 | 14450 | 2440 | 14450 | 2190 | 13000 | |||||
| 2500 | 0.70 | 3600 | 17170 | 3240 | 17170 | 2880 | 17170 | 2590 | 15400 | |||||
| 1600 | 8 | 0.85 | 2450 | 12960 | 2200 | 12960 | 1960 | 12960 | 1760 | 11600 | ||||
| 2000 | 0.70 | 3050 | 15960 | 2740 | 15960 | 2440 | 15960 | 2190 | 14300 | |||||
| 2500 | 0.70 | 3600 | 18890 | 3240 | 18890 | 2880 | 18890 | 2590 | 17000 | |||||
Outage reports from high-voltage networks repeat one pattern with uncomfortable regularity: when a large power tra...
続きを読む変電所プロジェクトがパフォーマンスの期待を満たせない場合、その根本原因はほとんどの場合、最初の基礎を注入する前に行われた決定に遡ることができます。レイアウトが狭すぎて安全なメンテナンスができなかったり、変圧器の定格に負荷増大の余...
続きを読むほとんどの電気専門家は変圧器について考えるとき、50 または 60 Hz の系統周波数で電圧を上げたり下げたりする、受動的なオイル充填または乾式タイプのユニットを思い浮かべます。この状況は、今日のほとんどの設置において正確です。...
続きを読むSFRA テストとは何ですか?なぜ重要ですか? 次のシナリオを考えてみましょう。110kV 変圧器が変電所サイトまでの陸路 600 キロメートルの移動を完了したところです。定期的なオイルテストと巻線抵抗測定はすべて合...
続きを読む